Menu
Calendrier de saison
Choisir un week-end, un pont ou une semaine de séjour demande de connaître les dates et la durée du jour. Toutes les dates de ce calendrier sont calculées par règle, sans date officielle codée en dur : vérifiez toujours la date officielle avant de réserver.
Les repères de l'année
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jour de l'an | 2 Pont possible (Jour de l'an) | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Passage à l'heure d'été |
| 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 Lundi de Pâques | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fête du Travail | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Victoire 1945 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 Jeudi de l'Ascension | 15 Pont possible (Jeudi de l'Ascension) | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 Lundi de Pentecôte | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 Pont possible (Fête nationale) | 14 Fête nationale | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Assomption | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Passage à l'heure d'hiver |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Toussaint | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 Armistice 1918 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Noël | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Événement | Date | Type |
|---|---|---|
| Jour de l'an | jeudi 1er janvier 2026 | Jour férié |
| Pont possible (Jour de l'an) | vendredi 2 janvier 2026 | Pont possible |
| Passage à l'heure d'été | dimanche 29 mars 2026 | Changement d'heure |
| Lundi de Pâques | lundi 6 avril 2026 | Jour férié |
| Fête du Travail | vendredi 1er mai 2026 | Jour férié |
| Victoire 1945 | vendredi 8 mai 2026 | Jour férié |
| Jeudi de l'Ascension | jeudi 14 mai 2026 | Jour férié |
| Pont possible (Jeudi de l'Ascension) | vendredi 15 mai 2026 | Pont possible |
| Lundi de Pentecôte | lundi 25 mai 2026 | Jour férié |
| Pont possible (Fête nationale) | lundi 13 juillet 2026 | Pont possible |
| Fête nationale | mardi 14 juillet 2026 | Jour férié |
| Assomption | samedi 15 août 2026 | Jour férié |
| Passage à l'heure d'hiver | dimanche 25 octobre 2026 | Changement d'heure |
| Toussaint | dimanche 1er novembre 2026 | Jour férié |
| Armistice 1918 | mercredi 11 novembre 2026 | Jour férié |
| Noël | vendredi 25 décembre 2026 | Jour férié |
Les jours fériés, les ponts et les changements d'heure sont calculés d'après leur règle ; aucune date officielle n'est codée en dur. Vérifiez la date officielle avant de réserver. Le fichier .ics est généré dans votre navigateur et s'importe dans la plupart des agendas.
Les 5 pages de ce menu
- 🗓️Jours fériés et pontsWeek-ends prolongés calculés pour chaque année
- 🌅Lumière du jour au fil de l'annéeLever, coucher et durée du jour pour un lieu
- 🕒Changement d'heure et sortiesDates du passage à l'heure d'été et d'hiver
- 📆Planning de séjour jour par jourDates d'un séjour, de l'arrivée au départ, export agenda
- 🎁Dernière date de commande d'un cadeauDate limite selon votre délai de livraison